学校名(50音順) | 合格者数 |
---|---|
青森山田 | 1名 合格 |
青山学院中等部 | 1名 合格 |
足立学園 | 1名 合格 |
跡見学園 | 2名 合格 |
浦和実業学園 | 2名 合格 |
大妻中野 | 1名 合格 |
大妻嵐山 | 1名 合格 |
大宮開成 | 7名 合格 |
開智日本橋学園 | 1名 合格 |
開智未来 | 2名 合格 |
かえつ有明 | 4名 合格 |
片山学園 | 1名 合格 |
神奈川学園 | 1名 合格 |
カリタス女子 | 1名 合格 |
関西創価 | 1名 合格 |
関東学院 | 2名 合格 |
学習院中等科 | 2名 合格 |
共立女子 | 2名 合格 |
京華 | 1名 合格 |
京華女子 | 1名 合格 |
恵泉女学園 | 2名 合格 |
光英VERITAS | 1名 合格 |
攻玉社 | 1名 合格 |
佼成学園 | 2名 合格 |
国府台女子学院 | 2名 合格 |
香蘭女学校 | 1名 合格 |
駒込 | 1名 合格 |
埼玉栄 | 23名 合格 |
埼玉平成 | 4名 合格 |
栄東 | 6名 合格 |
栄東(東大) | 1名 合格 |
佐久長聖 | 6名 合格 |
サレジアン国際学園 | 1名 合格 |
サレジアン国際学園世田谷 | 1名 合格 |
静岡聖光学院 | 5名 合格 |
品川翔英 | 3名 合格 |
品川女子学院 | 2名 合格 |
芝 | 2名 合格 |
芝浦工業大学柏 | 1名 合格 |
芝浦工業大学附属 | 2名 合格 |
芝国際 | 1名 合格 |
秀明 | 1名 合格 |
淑徳与野 | 1名 合格 |
頌栄女子学院 | 1名 合格 |
昌平 | 1名 合格 |
昭和学院 | 1名 合格 |
昭和女子大学附属昭和 | 4名 合格 |
実践女子学園 | 6名 合格 |
十文字 | 3名 合格 |
順天 | 1名 合格 |
自由学園 | 1名 合格 |
女子聖学院 | 1名 合格 |
聖学院 | 8名 合格 |
成蹊 | 2名 合格 |
成城 | 3名 合格 |
成城学園 | 3名 合格 |
清泉女学院 | 1名 合格 |
専修大学松戸 | 4名 合格 |
洗足学園 | 1名 合格 |
高輪 | 2名 合格 |
玉川聖学院 | 1名 合格 |
多摩大学目黒 | 7名 合格 |
千葉日本大学第一 | 1名 合格 |
帝京 | 1名 合格 |
田園調布学園 | 3名 合格 |
東海大学付属浦安 | 4名 合格 |
東海大学付属高輪台 | 1名 合格 |
東京学芸大学附属竹早 | 1名 合格 |
東京女学館 | 3名 合格 |
東京成徳大学 | 1名 合格 |
東京電機大学 | 1名 合格 |
東京都市大学等々力 | 3名 合格 |
東京農業大学第一 | 1名 合格 |
桐朋 | 1名 合格 |
東洋英和女学院 | 3名 合格 |
獨協 | 3名 合格 |
中村 | 1名 合格 |
日本工業大学駒場 | 1名 合格 |
日本大学第一 | 2名 合格 |
日本大学第二 | 3名 合格 |
日本大学豊山 | 5名 合格 |
日出学園 | 1名 合格 |
不二聖心女子学院 | 4名 合格 |
普連土学園 | 3名 合格 |
文京学院大学女子 | 1名 合格 |
文教大学付属 | 10名 合格 |
法政大学第二 | 2名 合格 |
星野学園 | 1名 合格 |
三田国際学園 | 2名 合格 |
宮崎日本大学 | 7名 合格 |
三輪田学園 | 2名 合格 |
目黒学院 | 1名 合格 |
盛岡白百合学園 | 3名 合格 |
森村学園 | 2名 合格 |
八雲学園 | 3名 合格 |
山脇学園 | 4名 合格 |
立教池袋 | 1名 合格 |
立教新座 | 3名 合格 |
立正大学付属立正 | 4名 合格 |
麗澤 | 1名 合格 |
早稲田佐賀 | 1名 合格 |
和洋国府台女子 | 6名 合格 |
第18期生78名の合格実績です。
●以下の受験生の合格校は一切含みません。
*アイターゲット受講生
*その他選択講座の受講生
2025年2月9日(日)21時
●以下の受験生の合格校は一切含みません。
*アイターゲット受講生
*その他選択講座の受講生
2025年2月9日(日)21時