学校名(50音順) | 合格者数 |
---|---|
青山学院 | 1名 合格 |
浅野 | 2名 合格 |
浦和明の星女子 | 3名 合格 |
浦和実業 | 1名 合格 |
鷗友学園女子 | 1名 合格 |
大妻 | 1名 合格 |
大妻嵐山 | 1名 合格 |
大宮開成 | 14名 合格 |
かえつ有明 | 1名 合格 |
神奈川大附属 | 1名 合格 |
学習院中等科 | 3名 合格 |
吉祥女子 | 1名 合格 |
慶應義塾中等部(2次) | 1名 合格 |
攻玉社 | 3名 合格 |
国府台女子学院 | 2名 合格 |
香蘭女学校 | 1名 合格 |
国学院久我山 | 2名 合格 |
埼玉栄 | 1名 合格 |
栄東 | 3名 合格 |
佐久長聖 | 1名 合格 |
サレジオ学院 | 1名 合格 |
品川女子学院 | 2名 合格 |
芝 | 1名 合格 |
芝浦工大柏 | 1名 合格 |
渋谷教育学園渋谷 | 2名 合格 |
渋谷教育学園幕張 | 2名 合格 |
淑徳与野 | 1名 合格 |
頌栄女子学院 | 3名 合格 |
昭和女子大附属昭和 | 1名 合格 |
実践女子学園 | 1名 合格 |
城北 | 1名 合格 |
城北埼玉 | 2名 合格 |
女子学院 | 2名 合格 |
成蹊 | 3名 合格 |
聖光学院 | 1名 合格 |
成城 | 3名 合格 |
成城学園 | 2名 合格 |
聖徳大附属 | 1名 合格 |
青稜 | 2名 合格 |
世田谷学園 | 3名 合格 |
専修大松戸 | 3名 合格 |
高輪 | 2名 合格 |
帝京 | 1名 合格 |
桐蔭学園 | 3名 合格 |
東海大浦安 | 5名 合格 |
東京家政大附属 | 1名 合格 |
東京女学館 | 2名 合格 |
東京都市大学附属 | 7名 合格 |
東京都市大学附属等々力 | 3名 合格 |
東京農大第一 | 1名 合格 |
東邦大東邦 | 1名 合格 |
東洋英和女学院 | 1名 合格 |
藤嶺学園藤沢 | 1名 合格 |
土佐塾 | 2名 合格 |
豊島岡女子学園 | 1名 合格 |
獨協 | 2名 合格 |
獨協埼玉 | 1名 合格 |
西大和学園 | 1名 合格 |
日本学園 | 1名 合格 |
日本大学第二 | 1名 合格 |
普連土学園 | 1名 合格 |
法政大学第二 | 1名 合格 |
本郷 | 1名 合格 |
本庄東 | 1名 合格 |
武蔵 | 1名 合格 |
明治大学付属中野 | 1名 合格 |
明治大学付属明治 | 1名 合格 |
目黒学院 | 1名 合格 |
八雲学園 | 3名 合格 |
山脇学園 | 2名 合格 |
横浜雙葉 | 2名 合格 |
立教新座 | 1名 合格 |
和洋国府台女子 | 2名 合格 |
●2010年1月まで在籍したスタジオキャンパス第3期生45名の合格実績です。
●アイ・ターゲット在籍生/特別講座受講生(土曜・日曜セレクト、理科実験など)の合格実績は含みません。
●アイ・ターゲット在籍生/特別講座受講生(土曜・日曜セレクト、理科実験など)の合格実績は含みません。