1.入塾金
33,000円
- 塾生、卒業生の紹介者及びその兄弟姉妹への割引制度有。
2.月謝一覧
月謝(授業料+管理費)
3MC | 4MC | 5MC | 6MC | PC (受験指導) | PC併用 (受験指導) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2月(3週) | 16,500円 | 29,700円 | 66,000円 | 69,300円 | 41,800円 | 33,000円 |
3月(3週) | 16,500円 | 29,700円 | 66,000円 | 69,300円 | 41,800円 | 33,000円 |
4月(3週) | 16,500円 | 29,700円 | 66,000円 | 69,300円 | 41,800円 | 33,000円 |
5月(4週) | 20,900円 | 38,500円 | 86,900円 | 91,300円 | 55,000円 | 44,000円 |
6月(4週) | 20,900円 | 38,500円 | 86,900円 | 91,300円 | 55,000円 | 44,000円 |
7月(3週) | 16,500円 | 29,700円 | 66,000円 | 69,300円 | 41,800円 | 33,000円 |
8月(講習会) | ||||||
9月(4週) | 20,900円 | 38,500円 | 86,900円 | 91,300円 | 55,000円 | 44,000円 |
10月(4週) | 20,900円 | 38,500円 | 86,900円 | 91,300円 | 55,000円 | 44,000円 |
11月(4週) | 20,900円 | 38,500円 | 86,900円 | 91,300円 | 55,000円 | 44,000円 |
12月(4週) | 20,900円 | 38,500円 | 86,900円 | 91,300円 | 55,000円 | 44,000円 |
1月(3週) | 16,500円 | 29,700円 | 66,000円 | 69,300円 | 41,800円 | 33,000円 |
- 上記表内の料金にはすべて10%の消費税が含まれています。
- MCは「Master-Campus(本科事業)」の略です。
- PCは「Project‐CAMPUS(個別授業)」の略です。
3.講習会料金一覧(下段のかっこ内は一般生料金)
3MC | 4MC | 5MC | 6MC | PC講習会 | PC併用 講習会 | |
---|---|---|---|---|---|---|
春期講習会 | 13,200円 (14,960円) | 44,000円 (47,520円) | 70,400円 (75,680円) | 105,600円 (114,400円) | 39,600円 (41,800円) | 33,000円 |
夏期講習会 | 29,700円 (33,220円) | 69,300円 (74,580円) | 179,300円 (192,500円) | 267,300円 (289,300円) | 81,400円 (85,800円) | 66,000円 |
冬期講習会 | 13,200円 (14,960円) | 44,000円 (47,520円) | 70,400円 (75,680円) | 105,600円 (114,400円) | 39,600円 (41,800円) | 33,000円 |
- 上記表内の料金にはすべて10%の消費税が含まれています。
- PCの講習会期間中の標準授業回数は、春期2回・夏期4回・冬期2回です。回数の増減はご相談ください。
- MCの夏期講習会料金には、8月分の管理費がふくまれております。
4.諸費用
メインテキスト代 | 学年によって異なりますが、年間で10,000円~26,000円を頂戴いたします。 |
サブテキスト代 | 学年によって異なりますが、年間で8,000円~20,000円程度頂戴いたします。 |
講習会テキスト代 | 学年・季節によって異なりますが、講習会ごとに1,300円~4,300円程度頂戴いたします。 |
外部模擬試験受験料 | 5年は年間5回の受験で25,000円程度、6年は年間6回の受験で32,000円程度必要です。 |
- 上記の諸費用を頂戴する際には、別途ご案内をお配りいたします。
5.割引制度
入塾金割引 ※複数併用可 |
|
長期在籍割引 |
|
兄弟姉妹割引 |
|
PC併用割引 |
|
6. 各種講座料金一覧
6-① 塾生料金
講座種別 | 講座名 | 対象学年 | 実施時期 | 実施回数 | 料金 | 一括料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
土曜講座 | 土曜セレクトゼミ | 5・6年 | 各期 | 3回 1期のみ2回 | 無料 | ---- ---- |
土曜講座 | 土曜理社ゼミ | 3年 | 各期 | 2回 | 2,200円 | 各期3,300円 |
土曜講座 | 算数ハイレベルゼミ | 4年 | 後期 | 3回 | 無料 | ===== |
土曜講座 | 理科実験教室 | 3・4年 | 前期・後期 | 1回 | 1,100円 | ===== |
日曜講座 | アイターゲット | 6年 | 前期 後期 直前期 | 9回 11回 7回 | ---- --- --- | 74,250円 90,750円 77,000円 |
日曜講座 | 算数ターゲット | 6年 | 前期 後期 | 8回 8回 | ---- ---- | 33,000円 33,000円 |
季節講座 | 新1一準備ゼミ | 新中1 | 2月~3月 | 12回 | ---- ---- | 59,400円 |
季節講座 | GW集中ゼミ | 5年 6年 | 5/4~5/5 5/3~5/5 | 4回 6回 | 8,800円 8,800円 | 30,800円 48,400円 |
季節講座 | 夏期復習ゼミ | 4年 5・6年 | 夏期 夏期 | 2回 4回 | ---- ---- | 8,800円 26,400円 |
6-② 一般生料金
講座種別 | 講座名 | 対象学年 | 実施時期 | 実施回数 | 料金 | 一括料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
土曜講座 | 土曜セレクトゼミ | 5・6年 | 各期 | 3回 1期のみ2回 | 3,300円 3,300円 | ---- ---- |
土曜講座 | 土曜理社ゼミ | 3年 | 各期 | 2回 | 2,420円 | 各期3,630円 |
土曜講座 | 算数ハイレベルゼミ | 4年 | 後期 | 3回 | 3,300円 | ===== |
土曜講座 | 理科実験教室 | 3・4年 | 前期・後期 | 1回 | 1,320円 | ===== |
日曜講座 | アイターゲット | 6年 | 前期 後期 直前期 | 9回 11回 7回 | ---- --- --- | 80,190円 98,010円 84,700円 |
日曜講座 | 算数ターゲット | 6年 | 前期 後期 | 8回 8回 | ---- ---- | 36,520円 36,520円 |
季節講座 | 新1一準備ゼミ | 新中1 | 2月~3月 | 12回 | ---- ---- | 64,680円 |
季節講座 | GW集中ゼミ | 5年 6年 | 5/4~5/5 5/3~5/5 | 4回 6回 | 9,460円 9,460円 | 33,110円 52,030円 |
季節講座 | 夏期復習ゼミ | 4年 5・6年 | 夏期 夏期 | 2回 4回 | ---- ---- | 9,680円 29,040円 |
- 上記の料金は消費税10%で算出しています。
- 日曜講座は選抜試験を受験し、受講資格を得た場合にお申込みが可能です。
- 土曜セレクトゼミ、算数ハイレベルゼミは塾生は無料で受講できます。
- 夏期復習ゼミ・アイターゲット・算数ターゲットは、一括料金でお申込ください。
7.返金制度
手数料 550円
- MC・PCを月の途中で退塾された場合、出席していない授業週分の月謝から手数料を差し引いて返金いたします。
- 各種講座を前日までにキャンセルされた場合は、講座受講料の全額から手数料を差し引いて返金いたします。当日欠席の場合は、講座受講料の半額から手数料を差し引いて返金いたします。
- 各種講座の一括料金には返金制度がございません。欠席の際は教材をお渡しします。
8.Project-CAMPUS(個別授業)の振替制度
当日キャンセル料 3,850円(税込)/1回
- 欠席された場合は振替実施または欠席分の受講料金を返金いたします。
- 当日に欠席のご連絡をされた場合は理由によらず【キャンセル料3,850円(税込)/1回】が発生します。
2021年4月現在 上記料金にはすべて10%の消費税が含まれております。